Las propiedades de contacto son piezas fundamentales en DataCrush, ya que permiten una variedad de funciones esenciales en tu estrategia de marketing y gestión de contactos:
- Permiten segmentar tu base de datos en listas dinámicas, optimizando tus campañas.
- Sirven como campos para formularios, facilitando la captura de datos relevantes.
- Actúan como desencadenantes o condiciones en automatizaciones, simplificando workflows y acciones automatizadas.
Aprovechar al máximo estas propiedades personalizadas en DataCrush es clave para potenciar tu base de datos de contactos.
Te permiten recopilar información específica y relevante para tu negocio, lo que brinda oportunidades para una comunicación más efectiva y estratégica con tu audiencia.
Al momento de crear estas Propiedades, tienes la libertad de seleccionar el formato de tus propiedades según la información que desees recopilar. Las opciones son diversas y flexibles, adaptándose a tus necesidades específicas:
- Línea de texto: Ideal para datos simples y directos.
- Campo numérico: Perfecto para ingresar valores numéricos enteros.
- Combo desplegable: Ofrece opciones predefinidas para una selección rápida y precisa.
- Número con decimales: Útil cuando se requieren valores numéricos precisos.
Esta versatilidad en los formatos de propiedad te permite personalizar la captura de datos según el tipo de información que buscas obtener, brindándote control y precisión en la gestión de tu base de datos.
Listado de Propiedades por default de contactos que existen en DataCrush para utilizar:
Propiedad | Nombre interno | Tipo de dato | Admite | Valores |
Nombre | first_name | Línea de texto simple | string | |
Apellido | last_name | Línea de texto simple | string | |
Correo electrónico | Dirección de correo | string | ||
Teléfono | phone | Campo numérico | string | |
Celular | mobile | Campo numérico | string | |
Calle | street | Línea de texto simple | string | |
Número de puerta | street_number | Línea de texto simple | string | |
Código postal | postal_code | Línea de texto simple | string | |
Provincia | state | Línea de texto simple | string | |
Ciudad | city | Línea de texto simple | string | |
País | country | Línea de texto simple | string | |
Sexo | sex | Combo desplegable | string | Femenino, Masculino |
Fecha de nacimiento | date_of_birth | Selección de fecha | date (fecha) | |
Skype | skype | Línea de texto simple | string | |
Score | score | Campo numérico | numeric (numerico) | |
Foto | photo | Línea de texto simple | string | |
Notas | notes | Multi-Linea de texto | string | |
Latitud de dirección | latitude | Número con decimales | decimal | |
Longitud de dirección | longitude | Número con decimales | decimal | |
Ciclo de vida | lifecycle | Combo desplegable | string | Cliente, Ex_Cliente, Lead, Lead calificado para Marketing, Lead calificado para ventas, Oportunidad, Otro |
Compañía | company | Línea de texto simple | string | |
Industria | industry | Combo desplegable | string | Automotriz, Bienes raíces, Construcción, Consultor, Cuidado de la salud, Educación, Fabricación, Farmacéutico, Fund-Raising, Gobierno, Ingenieria, Marketing/PR, Not for profit, Oil/Gas/Utilties, Otro, Publicaciones, Retail, Sector hotelero, Seguros / Finanzas, Tecnología, Telecomunicaciones, Viajes y Ocio |
Tamaño de empresa | company_size | Combo desplegable | string | 10-49, 1-9,201-499, 500-2000, 50-200, Over 2000 |
Puesto en el trabajo | job_title | Combo desplegable | string | C-Level/SVP, Colaborador individual, Dueño, Estudiante, Manager, VP/Director |
Ganancia | revenue | Campo numérico | decimal | |
Dueño | owner | Línea de texto simple | string | |
Sitio web | website | URL | string | |
Detalle de fuente del Lead | lead_source_detail | Línea de texto simple | string | |
Fuente de trafico | traffic_source | Línea de texto simple | string | |
Fuente de tráfico - datos 1 | traffic_source_data_1 | Línea de texto simple | string | |
Fuente de tráfico - datos 2 | traffic_source_data_2 | Línea de texto simple | string | |
Suscripciones | subscriptions | Checkboxes (Selección de opciones múltiples) | text (texto) | Email de ventas | Uno a Uno, Información de Marketing |
Integration relation ID | integration_rel_id | Línea de texto simple | string | |
Número de seguimiento de envío | order_shipping_tracking_number | Línea de texto simple | string | |
Aboutme ID | social_aboutme_id | Línea de texto simple | string (Cadena) | |
Aboutme URL | social_aboutme_url | Línea de texto simple | string | |
Aboutme User | social_aboutme_user | Línea de texto simple | string | |
Facebook ID | social_facebook_id | Línea de texto simple | string | |
Facebook URL | social_facebook_url | Línea de texto simple | string | |
Facebook User | social_facebook_user | Línea de texto simple | string | |
Foursquare ID | social_foursquare_id | Línea de texto simple | string | |
Foursquare URL | social_foursquare_url | Línea de texto simple | string | |
Foursquare User | social_foursquare_user | Línea de texto simple | string | |
Google Plus ID | social_googleplus_id | Línea de texto simple | string | |
Google Plus URL | social_googleplus_url | Línea de texto simple | string | |
Google Plus User | social_googleplus_user | Línea de texto simple | string | |
Gravatar ID | social_gravatar_id | Línea de texto simple | string | |
Gravatar URL | social_gravatar_url | Línea de texto simple | string | |
Gravatar User | social_gravatar_user | Línea de texto simple | string | |
Instagram ID | social_instagram_id | Línea de texto simple | string | |
Instagram URL | social_instagram_url | Línea de texto simple | string | |
Instagram User | social_instagram_user | Línea de texto simple | string | |
Klout ID | social_klout_id | Línea de texto simple | string | |
Klout Score | social_klout_score | Campo numérico | numeric | |
Klout URL | social_klout_url | Línea de texto simple | string | |
Klout User | social_klout_user | Línea de texto simple | string | |
LinkedIn ID | social_linkedin_id | Línea de texto simple | string | |
LinkedIn URL | social_linkedin_url | Línea de texto simple | string | |
LinkedIn User | social_linkedin_user | Línea de texto simple | string | |
Pinterest ID | social_pinterest_id | Línea de texto simple | string | |
Pinterest URL | social_pinterest_url | Línea de texto simple | string | |
Pinterest User | social_pinterest_user | Línea de texto simple | string |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.